PRODUCT | Epoxy Equivalent g/eq | Viscosity mpa.s/25℃ | Color Gardner | Total Chlorine ppm | Hydrolyzable chlorine % | Inorganic Chlorine ppm | Solid Content | Solvent |
SM 828X90 | 184-194 | 500-1000 | ≤0.2 | ≤1550 | ≤0.1 | ≤5 | 90±1% | Xylene |
SM 634X80 | 230-270 | 500-1500 | ≤0.5 | ≤1400 | ≤0.1 | ≤5 | 80±1% | Xylene |
SM 634X90 | 230-270 | 10000-30000 | ≤0.5 | ≤1400 | ≤0.1 | ≤5 | 90±1% | Xylene |
SM 601RX75 | 450-500 | 8000-15000 | ≤0.5 | ≤1400 | ≤0.1 | ≤5 | 75±1% | Xylene |
SM 601X75 | 450-560 | 6000-10000 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤50 | 75±1% | Xylene | |
SM 638X80 | 290-330 | 3500-7000 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤5 | 80±1% | Xylene | |
SM 636X80 | 290-335 | 3500-7000 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤5 | 80±1% | Xylene | |
SM602RP-75X | 650-725 | 35000-50000 | ≤1.0 | ≤0.1 | ≤5 | 75±1% | Xylene |
Remark: We can make different solvent-based epoxy resins according to customer’s requirement.